Plévenon : Différence entre versions
De Les Côtes-d'Armor dans la Grande Guerre
(Page créée avec « https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9venon ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9venon | https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9venon | ||
| + | {{commune}} | ||
| + | {{#widget:Google Maps|width=700|height=270|lat=48.35|lng=-2.175|maptype=hybrid|zoom=12|maptypecontrol=yes|centermarker=yes|overviewmapcontrol=yes}} | ||
| + | {{retour}} | ||
| + | '''Yvignac''' est devenue, le 21 décembre 1999, '''Yvignac la Tour'''<br/> | ||
| + | [http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvignac-la-Tour Yvignac ], est une commune du [http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Broons Canton de Broons] <br /> | ||
| + | Son histoire à été racontée par un collectif d'auteurs sous la direction de Daniel Coulombel, [http://www.genealogie22.org/fr/yvignac-mille-ans-d-histoires,502.html Yvignac, 1000 ans d'histoires] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Combattants de la commune == | ||
| + | *[[François Joseph HERVE (1878-1915)]], né à [[Yvignac]] | ||
| + | *[[Emmanuel Marie Ange HERVE (1881-1916)]], soldat de 2ème classe, [[47e régiment d'infanterie]] né à [[Yvignac]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Catégorie:Carte|Yvignac]] | ||
Version du 20 décembre 2017 à 20:10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9venon
La commune
| CENTRE GÉNÉALOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR | |
|---|---|
| Contact | |
| Adresse : | 3 bis rue BEL ORIENT 22000 SAINT-BRIEUC |
| Téléphone : | 02 96 62 89 00 |
| |
secretariat@genealogie22.bzh |
| |
http://www.genealogie22.bzh |
Yvignac est devenue, le 21 décembre 1999, Yvignac la Tour
Yvignac , est une commune du Canton de Broons
Son histoire à été racontée par un collectif d'auteurs sous la direction de Daniel Coulombel, Yvignac, 1000 ans d'histoires
Combattants de la commune
- François Joseph HERVE (1878-1915), né à Yvignac
- Emmanuel Marie Ange HERVE (1881-1916), soldat de 2ème classe, 47e régiment d'infanterie né à Yvignac