« Yvignac » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (7 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{commune}} | {{commune}} | ||
<iframe key="carte" level="" path="guerre-14-18/carte.php?code=22391" width="610" height="490" allowfullscreen /> | |||
{{retour}} | {{retour}} | ||
'''Yvignac''' est devenue, le 21 décembre 1999, '''Yvignac la Tour'''<br/> | |||
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvignac-la-Tour Yvignac ], est une commune du [http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Broons Canton de Broons] <br /> | [http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvignac-la-Tour Yvignac ], est une commune du [http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Broons Canton de Broons] <br /> | ||
Son histoire à été racontée par un collectif d'auteurs sous la direction de Daniel Coulombel, [http://www.genealogie22.org/fr/yvignac-mille-ans-d-histoires,502.html Yvignac, 1000 ans d'histoires] | Son histoire à été racontée par un collectif d'auteurs sous la direction de Daniel Coulombel, [http://www.genealogie22.org/fr/yvignac-mille-ans-d-histoires,502.html Yvignac, 1000 ans d'histoires] | ||
== Combattants de la commune == | == Combattants de la commune == | ||
*[[François Joseph HERVE (1878-1915)]], né à [[Yvignac]] | *[[François Joseph HERVE (1878-1915)]], né à [[Yvignac]] | ||
*[[Emmanuel Marie Ange HERVE (1881-1916)]], soldat de 2ème classe, [[47e régiment d'infanterie]] né à [[Yvignac]] | |||
Dernière version du 6 novembre 2025 à 19:44
La commune
Yvignac est devenue, le 21 décembre 1999, Yvignac la Tour
Yvignac , est une commune du Canton de Broons
Son histoire à été racontée par un collectif d'auteurs sous la direction de Daniel Coulombel, Yvignac, 1000 ans d'histoires
Combattants de la commune
- François Joseph HERVE (1878-1915), né à Yvignac
- Emmanuel Marie Ange HERVE (1881-1916), soldat de 2ème classe, 47e régiment d'infanterie né à Yvignac