« Combattants morts en novembre 1914 » : différence entre les versions
De Les Côtes-d'Armor dans la Grande Guerre
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
* 05/11/1914 [[Noël-Marie LE DILY (1878-1914)]], né à [[Mellionnec]], [[73e régiment d'infanterie territoriale]], tué à [[Languemark]], près d'[[Ypres]] (Belgique).<span style="color:white;">Languemark;Belgique;50.91 ;2.92 </span> | * 05/11/1914 [[Noël-Marie LE DILY (1878-1914)]], né à [[Mellionnec]], [[73e régiment d'infanterie territoriale]], tué à [[Languemark]], près d'[[Ypres]] (Belgique).<span style="color:white;">Languemark;Belgique;50.91 ;2.92 </span> | ||
* 06/11/1914 [[Ange-Marie THOMAS (1875-1914)]], né à [[Lantic]], [[74e régiment d'infanterie territoriale]], tué à [[Languemark]], près d'[[Ypres]] (Belgique).<span style="color:white;">Languemark;Belgique;50.91 ;2.92 </span> | * 06/11/1914 [[Ange-Marie THOMAS (1875-1914)]], né à [[Lantic]], [[74e régiment d'infanterie territoriale]], tué à [[Languemark]], près d'[[Ypres]] (Belgique).<span style="color:white;">Languemark;Belgique;50.91 ;2.92 </span> | ||
* 10/11/1914 [[Victor COURTEL (1876-1914)]],né à [[La Prénessaye]], [[74e régiment d'infanterie territoriale]], tué à [[Langemarck]] (Belgique).<span style="color:white;">Languemark;Belgique; | * 10/11/1914 [[Victor COURTEL (1876-1914)]],né à [[La Prénessaye]], [[74e régiment d'infanterie territoriale]], tué à [[Langemarck]] (Belgique).<span style="color:white;">Languemark;Belgique;50.91 ;2.92 </span> | ||
* 10/11/1914 [[Jean Marie GESTIN (1875-1914)]], né à [[Plestin-les-Grèves]], [[73e régiment d'infanterie territoriale]], tué à [[Langemarck]] (Belgique).<span style="color:white;">Languemark;Belgique;50.91 ;2.92 </span> | * 10/11/1914 [[Jean Marie GESTIN (1875-1914)]], né à [[Plestin-les-Grèves]], [[73e régiment d'infanterie territoriale]], tué à [[Langemarck]] (Belgique).<span style="color:white;">Languemark;Belgique;50.91 ;2.92 </span> | ||
* 10/11/1914 [[Jean Marie GUEZOU (1874-1914)]], né à [[Kerfot]], second-maître-fusilier au [[2e régiment de fusiliers marins]], tué à [[Dixmude]] (Belgique).<span style="color:white;">Dixmude;Belgique;51.03 ;2.87 </span> | * 10/11/1914 [[Jean Marie GUEZOU (1874-1914)]], né à [[Kerfot]], second-maître-fusilier au [[2e régiment de fusiliers marins]], tué à [[Dixmude]] (Belgique).<span style="color:white;">Dixmude;Belgique;51.03 ;2.87 </span> | ||
Version du 24 mars 2014 à 08:12
| CENTRE GÉNÉALOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR | |
|---|---|
| Contact | |
| Adresse : | 3 bis rue BEL ORIENT 22000 SAINT-BRIEUC |
| Téléphone : | 02 96 62 89 00 |
| secretariat@genealogie22.bzh | |
| http://www.genealogie22.bzh | |
1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919
Août 1914 - Septembre 1914 - Octobre 1914 - Novembre 1914 - Décembre 1914
Liste des combattants des Côtes-du-Nord morts en novembre 1914
- 05/11/1914 Noël-Marie LE DILY (1878-1914), né à Mellionnec, 73e régiment d'infanterie territoriale, tué à Languemark, près d'Ypres (Belgique).Languemark;Belgique;50.91 ;2.92
- 06/11/1914 Ange-Marie THOMAS (1875-1914), né à Lantic, 74e régiment d'infanterie territoriale, tué à Languemark, près d'Ypres (Belgique).Languemark;Belgique;50.91 ;2.92
- 10/11/1914 Victor COURTEL (1876-1914),né à La Prénessaye, 74e régiment d'infanterie territoriale, tué à Langemarck (Belgique).Languemark;Belgique;50.91 ;2.92
- 10/11/1914 Jean Marie GESTIN (1875-1914), né à Plestin-les-Grèves, 73e régiment d'infanterie territoriale, tué à Langemarck (Belgique).Languemark;Belgique;50.91 ;2.92
- 10/11/1914 Jean Marie GUEZOU (1874-1914), né à Kerfot, second-maître-fusilier au 2e régiment de fusiliers marins, tué à Dixmude (Belgique).Dixmude;Belgique;51.03 ;2.87
- 10/11/1914 Yves Marie Louis ALLAINMAT (1894-1914), né à Ploubazlanec, 2e régiment de fusiliers marins, tué à Dixmude (Belgique).Dixmude;Belgique;51.03 ;2.87
- 18/11/1914 Lucien LE MEUR (1881-1914), né à Kerfot, 148e régiment d'infanterie, décédé des suites de blessures de guerre, à l'ambulance 16 de Château-Thierry (Aisne).Château-Thierry;France;49.05 ;3.40
Carte des lieux de décès de ce mois
{{#widget:Iframe |url=https://mapsengine.google.com/map/u/1/embed?mid=zAwiG05sd8nY.ky3MKJHbEOwU |width=1024 |height=600 |border=0 }}