Yvignac : Différence entre versions
De Les Côtes-d'Armor dans la Grande Guerre
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{commune}} | {{commune}} | ||
+ | {{#widget:Google Maps|width=400|height=270|lat=48.35|lng=-2.175|maptype=hybrid|zoom=12|maptypecontrol=yes|centermarker=yes|overviewmapcontrol=yes}} | ||
+ | {{retour}} | ||
+ | [http://fr.wikipedia.org/wiki/Lantic Lantic], est un village du [http://fr.wikipedia.org/wiki/Go%C3%ABlo Goëlo], dans le canton d'[http://fr.wikipedia.org/wiki/Etables-sur-Mer Étables-sur-mer], qui comptait '''1053''' habitants en '''1911''', selon le recensement.<br /> | ||
+ | Sa population masculine était partagée entre les laboureurs et les marins (de l'état, du commerce ou de la pêche).<br /> | ||
+ | [http://fr.topic-topos.com/livres/lantic Le patrimoine culturel de Lantic]<br /> | ||
+ | |||
== Combattants de la commune == | == Combattants de la commune == | ||
*[[François Joseph HERVE (1878-1915)]], né à [[Yvignac]] | *[[François Joseph HERVE (1878-1915)]], né à [[Yvignac]] |
Version du 12 février 2014 à 14:33
La commune
CENTRE GÉNÉALOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR | |
---|---|
Contact | |
Adresse : | 3 bis rue BEL ORIENT 22000 SAINT-BRIEUC |
Téléphone : | 02 96 62 89 00 |
Courriel : | secretariat@genealogie22.bzh |
Site Web : | http://www.genealogie22.bzh |
Lantic, est un village du Goëlo, dans le canton d'Étables-sur-mer, qui comptait 1053 habitants en 1911, selon le recensement.
Sa population masculine était partagée entre les laboureurs et les marins (de l'état, du commerce ou de la pêche).
Le patrimoine culturel de Lantic
Combattants de la commune
- François Joseph HERVE (1878-1915), né à Yvignac