Yvignac : Différence entre versions
De Les Côtes-d'Armor dans la Grande Guerre
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{#widget:Google Maps|width=400|height=270|lat=48.35|lng=-2.175|maptype=hybrid|zoom=12|maptypecontrol=yes|centermarker=yes|overviewmapcontrol=yes}} | {{#widget:Google Maps|width=400|height=270|lat=48.35|lng=-2.175|maptype=hybrid|zoom=12|maptypecontrol=yes|centermarker=yes|overviewmapcontrol=yes}} | ||
{{retour}} | {{retour}} | ||
− | [http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvignac-la-Tour], est un village du [http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Broons], | + | [http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvignac-la-Tour Yvignac ], est un village du [http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Broons Canton de Broons], |
− | + | ||
== Combattants de la commune == | == Combattants de la commune == | ||
*[[François Joseph HERVE (1878-1915)]], né à [[Yvignac]] | *[[François Joseph HERVE (1878-1915)]], né à [[Yvignac]] |
Version du 12 février 2014 à 14:38
La commune
CENTRE GÉNÉALOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR | |
---|---|
Contact | |
Adresse : | 3 bis rue BEL ORIENT 22000 SAINT-BRIEUC |
Téléphone : | 02 96 62 89 00 |
Courriel : | secretariat@genealogie22.bzh |
Site Web : | http://www.genealogie22.bzh |
Yvignac , est un village du Canton de Broons,
Combattants de la commune
- François Joseph HERVE (1878-1915), né à Yvignac