Portrait de poilus C : Différence entre versions
De Les Côtes-d'Armor dans la Grande Guerre
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{Classement_alphabétique_poilus}} | {{Classement_alphabétique_poilus}} | ||
---- | ---- | ||
− | + | #[[ Mathurin Jean Marie COUVE (1889-1956)]]soldat de 2e classe au [[259e régiment d'artillerie de campagne]] | |
− | + | #[[Ange Marie Joseph CAILLIBOTTE (1878-1938)]] | |
− | + | #[[Auguste Ange Marie CAILLIBOTTE (1885-1970)]] | |
− | + | #[[Adrien Pierre CARFANTAN (1897-1916)]] | |
− | + | #[[Victor Marie CHAPRON (1893-1914)]], soldat au [[1e régiment de Marche de zouaves]] | |
− | + | #[[Joseph CHEREL (1893-1914)]], soldat au [[89e régiment d'infanterie]] | |
− | + | #[[Aristide Pierre Marie CHAUVIN (1894-1916)]], Caporal au [[47e régiment d'infanterie]] | |
− | + | #[[François Marie COAIL (1895-1915)]], soldat au [[1e régiment d'infanterie coloniale]] | |
− | + | #[[Jean COAIL (1891-1916)]],soldat au [[41e régiment d'infanterie]] | |
− | + | #[[Paul COCHO (1879-1951)]] | |
− | + | #[[Jean Marie COLLET (1896-1917]], soldat au [[411e régiment d'infanterie]] | |
− | + | #[[Mathurin COLLIN (1880-1914)]], soldat au [[4e régiment de zouaves ]] | |
− | + | #[[Auguste CONAN (1881-1914)]], soldat au [[25e régiment d'infanterie]] | |
− | + | #[[ Jean Marie CONAN (1889-1915)]], caporal au [[19e régiment d'infanterie]] | |
− | + | #[[Léon Marie CONAN (1886-1914)]], Soldat au [[1e régiment d'infanterie coloniale]] | |
− | + | #[[Jean Marie COQUIL (1889-1914)]], Soldat au [[47e régiment d'infanterie]] | |
− | + | #[[Henri Marie CONRIE (1899-2002)]] | |
− | + | #[[François CORNEC (1877-1915)]], soldat au [[73e régiment d'infanterie territoriale ]] | |
− | + | #[[Yves Marie CORRE (1896-1918)]], soldat au [[147e régiment d'infanterie]] | |
− | + | #[[Mathurin COURTEL (1891-1914)]], soldat au [[19e régiment d'infanterie]] | |
− | + | #[[Victor COURTEL (1876-1914)]], lieutenant au [[74e régiment d'infanterie territoriale ]] | |
− | + | #[[Joseph Marie CRENAN (1892-1917)]] |
Version du 13 mai 2014 à 21:40
Entrez le texte non formaté iciCENTRE GÉNÉALOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR | |
---|---|
Contact | |
Adresse : | 3 bis rue BEL ORIENT 22000 SAINT-BRIEUC |
Téléphone : | 02 96 62 89 00 |
Courriel : | secretariat@genealogie22.bzh |
Site Web : | http://www.genealogie22.bzh |
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Page récapitulative : de A à Z
- Mathurin Jean Marie COUVE (1889-1956)soldat de 2e classe au 259e régiment d'artillerie de campagne
- Ange Marie Joseph CAILLIBOTTE (1878-1938)
- Auguste Ange Marie CAILLIBOTTE (1885-1970)
- Adrien Pierre CARFANTAN (1897-1916)
- Victor Marie CHAPRON (1893-1914), soldat au 1e régiment de Marche de zouaves
- Joseph CHEREL (1893-1914), soldat au 89e régiment d'infanterie
- Aristide Pierre Marie CHAUVIN (1894-1916), Caporal au 47e régiment d'infanterie
- François Marie COAIL (1895-1915), soldat au 1e régiment d'infanterie coloniale
- Jean COAIL (1891-1916),soldat au 41e régiment d'infanterie
- Paul COCHO (1879-1951)
- Jean Marie COLLET (1896-1917, soldat au 411e régiment d'infanterie
- Mathurin COLLIN (1880-1914), soldat au 4e régiment de zouaves
- Auguste CONAN (1881-1914), soldat au 25e régiment d'infanterie
- Jean Marie CONAN (1889-1915), caporal au 19e régiment d'infanterie
- Léon Marie CONAN (1886-1914), Soldat au 1e régiment d'infanterie coloniale
- Jean Marie COQUIL (1889-1914), Soldat au 47e régiment d'infanterie
- Henri Marie CONRIE (1899-2002)
- François CORNEC (1877-1915), soldat au 73e régiment d'infanterie territoriale
- Yves Marie CORRE (1896-1918), soldat au 147e régiment d'infanterie
- Mathurin COURTEL (1891-1914), soldat au 19e régiment d'infanterie
- Victor COURTEL (1876-1914), lieutenant au 74e régiment d'infanterie territoriale
- Joseph Marie CRENAN (1892-1917)