« Isidore FLAGEUL (1888-1917) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
*Classe 1908, Victor porte le numéro 912 au recrutement à Saint-Brieuc.<br /> | *Classe 1908, Victor porte le numéro 912 au recrutement à Saint-Brieuc.<br /> | ||
**Soldat au [[48e régiment d'infanterie]], il est '''Mort pour la France''' le 31 janvier 1917 à l’Hôpital complémentaire N°1 de [[Troyes]] (Aude) suite à maladie contractée en service (Péritonite/typhoide).<br /> | **Soldat au [[48e régiment d'infanterie]], il est '''Mort pour la France''' le 31 janvier 1917 à <br />l’Hôpital complémentaire N°1 de [[Troyes]] (Aude) suite à maladie contractée en service (Péritonite/typhoide).<br /> | ||
<u>'''citation à l'ordre du régiment'''</u> n° 200 le 14 mars 1917.<br /> | <u>'''citation à l'ordre du régiment'''</u> n° 200 le 14 mars 1917.<br /> | ||
Malgré un violent bombardement de la tranchée, a fait preuve d'un grand courage et a interdit par une violente riposte à la grenade, tout mouvement offensif de l'ennemi. Croix de Guerre.<br /> | Malgré un violent bombardement de la tranchée, a fait preuve d'un grand courage et a interdit par une violente<br /> riposte à la grenade, tout mouvement offensif de l'ennemi. Croix de Guerre.<br /> | ||
'''Sépulture''' | '''Sépulture''' | ||
Il repose à [[Suippes]] (Marne) dans la Nécropole Nationale "La Ferme de Suippes"<br /> | Il repose à [[Suippes]] (Marne) dans la Nécropole Nationale "La Ferme de Suippes"<br /> | ||
[http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/lieux/1GM_CA/cimetieres/francais/ferme_de_suippe.htm Nécropole_nationale_de_"la ferme de Suippes"] | [http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/lieux/1GM_CA/cimetieres/francais/ferme_de_suippe.htm Nécropole_nationale_de_"la ferme de Suippes"] | ||
* Type de sépulture :tombe individuelle | * Type de sépulture :tombe individuelle | ||
* Carré de la tombe:14/18 troyes | * Carré de la tombe:14/18 troyes | ||
* Numéro de la tombe :326 | * Numéro de la tombe :326 | ||
Version du 12 octobre 2014 à 17:33
Origine et Famille
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Isidore naît le 2 décembre 1888, dans le hameau de La Hautière.
Guerre 14-18
- Classe 1908, Victor porte le numéro 912 au recrutement à Saint-Brieuc.
- Soldat au 48e régiment d'infanterie, il est Mort pour la France le 31 janvier 1917 à
l’Hôpital complémentaire N°1 de Troyes (Aude) suite à maladie contractée en service (Péritonite/typhoide).
- Soldat au 48e régiment d'infanterie, il est Mort pour la France le 31 janvier 1917 à
citation à l'ordre du régiment n° 200 le 14 mars 1917.
Malgré un violent bombardement de la tranchée, a fait preuve d'un grand courage et a interdit par une violente
riposte à la grenade, tout mouvement offensif de l'ennemi. Croix de Guerre.
Sépulture
Il repose à Suippes (Marne) dans la Nécropole Nationale "La Ferme de Suippes"
Nécropole_nationale_de_"la ferme de Suippes"
- Type de sépulture :tombe individuelle
- Carré de la tombe:14/18 troyes
- Numéro de la tombe :326
Sources
- Page publiée par Guy FLAGEUL, adhérent CG22 N° 10495