Pierre MENGUY (1891-1915) : Différence entre versions
De Les Côtes-d'Armor dans la Grande Guerre
(Page créée avec « {{construction}} {{famille}} {{Ascendants |'''Grand-père paternel'''<br />(Année_N - Année_D) |'''Grand-mère paternelle '''<br />(Année_N - Année_D) |'''Grand-pèr... ») |
|||
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | ||
{{famille}} | {{famille}} | ||
{{Ascendants | {{Ascendants | ||
− | |''' | + | |'''Guillaume MENGUY'''<br />(1819-1899) |
− | |''' | + | |'''Marie Jeanne BAZIL'''<br />(1844-1915) |
− | |''' | + | |'''Louis LE VINCENT'''<br />(1817-1877) |
− | |''' | + | |'''Marguerite LE SAUX'''<br />(1823-1878) |
− | |'''François MENGUY '''<br />( | + | |'''François MENGUY '''<br />(1866-1922) |
− | |'''Marie Yvonne LE VINCENT'''<br />( | + | |'''Marie Yvonne LE VINCENT'''<br />(1865-1907) |
|'''Pierre MENGUY'''<br />(1891 - 1915 ) | |'''Pierre MENGUY'''<br />(1891 - 1915 ) | ||
}} | }} | ||
{{retour}} | {{retour}} | ||
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
− | Il était né le 12 juillet 1891 à Tréméven. Il était fils de François Marie MENGUY (25 ans) marin et de Marie Yvonne LE VINCENT (25 ans) ménagère. | + | Il était né le 12 juillet 1891 à [[Tréméven]]. Il était fils de François Marie MENGUY (25 ans) marin et de Marie Yvonne LE VINCENT (25 ans) ménagère. |
Inscrit maritime à Paimpol. Matricule 41153 le 2/12/1911. | Inscrit maritime à Paimpol. Matricule 41153 le 2/12/1911. | ||
En 1911, Pierre-Marie est marin comme son père et son frère Guillaume. Ils sont à Runalès. | En 1911, Pierre-Marie est marin comme son père et son frère Guillaume. Ils sont à Runalès. | ||
Son père remarié, sa femme couturière, 4 fils et 2 filles. | Son père remarié, sa femme couturière, 4 fils et 2 filles. | ||
{{Guerre}} | {{Guerre}} | ||
− | Matricule militaire 1331 Classe 1911. (classé dans la 3e partie liste 1912) matelot de 3e classe Matricule 5043 H.S. Paimpol. Unité : | + | Matricule militaire 1331 Classe 1911. (classé dans la 3e partie liste 1912) matelot de 3e classe Matricule 5043 H.S. Paimpol. Unité : à Brest [[1er dépôt des équipages de la Flotte]]. Réformé à Cherbourg au dépôt le 15/04/1915 pour tuberculose pulmonaire. |
− | Il est décédé à 24 ans,à Le Faouët le 9 mai 1915. | + | Il est décédé à 24 ans,à [[Le Faouët]] le 9 mai 1915. |
==Après la guerre== | ==Après la guerre== | ||
{{Sources}} | {{Sources}} | ||
− | #[ ] | + | #[http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/RM/rmx/rg_rm/FRAD022_1R1302_SB_1911/FRAD022_1R1302_SB_RM_1911_0450.jpg Fiche matricule] |
− | #[ ] | + | #[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo3OiIxNDQ4MDMzIjtzOjEyOiJpZF9hcmtfZmljaGUiO3M6NzoiMTQ0ODAzMyI7czo5OiJweXJhbWlkYWwiO2I6MDtzOjEyOiJpbWFnZV9kZXBhcnQiO2k6MDtzOjE2OiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sIjtiOjE7czoyMToidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbF9tb2RlIjtzOjQ6InByb2QiO30=#uielem_move=559.183349609375%2C73&uielem_islocked=0&uielem_zoom=43&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F Mémoire des hommes ] |
− | [[Catégorie:Arbre| | + | [[Catégorie:Arbre|MENGUY Pierre]] |
− | [[Catégorie:MPF| | + | [[Catégorie:MPF|MENGUY Pierre ]] |
+ | --[[Utilisateur:LeSaux|LeSaux]] ([[Discussion utilisateur:LeSaux|discussion]]) 15 janvier 2018 à 20:36 (CET) |
Version actuelle en date du 22 janvier 2018 à 09:25
Sommaire |
[modifier] Origine et Famille
CENTRE GÉNÉALOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR | |
---|---|
Contact | |
Adresse : | 3 bis rue BEL ORIENT 22000 SAINT-BRIEUC |
Téléphone : | 02 96 62 89 00 |
![]() |
secretariat@genealogie22.bzh |
![]() |
http://www.genealogie22.bzh |
Guillaume MENGUY (1819-1899) | Marie Jeanne BAZIL (1844-1915) | Louis LE VINCENT (1817-1877) | Marguerite LE SAUX (1823-1878) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
François MENGUY (1866-1922) | Marie Yvonne LE VINCENT (1865-1907) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre MENGUY (1891 - 1915 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il était né le 12 juillet 1891 à Tréméven. Il était fils de François Marie MENGUY (25 ans) marin et de Marie Yvonne LE VINCENT (25 ans) ménagère.
Inscrit maritime à Paimpol. Matricule 41153 le 2/12/1911.
En 1911, Pierre-Marie est marin comme son père et son frère Guillaume. Ils sont à Runalès.
Son père remarié, sa femme couturière, 4 fils et 2 filles.
[modifier] Guerre 14-18
Matricule militaire 1331 Classe 1911. (classé dans la 3e partie liste 1912) matelot de 3e classe Matricule 5043 H.S. Paimpol. Unité : à Brest 1er dépôt des équipages de la Flotte. Réformé à Cherbourg au dépôt le 15/04/1915 pour tuberculose pulmonaire. Il est décédé à 24 ans,à Le Faouët le 9 mai 1915.
[modifier] Après la guerre
[modifier] Sources
--LeSaux (discussion) 15 janvier 2018 à 20:36 (CET)