Portrait de poilus C : Différence entre versions
De Les Côtes-d'Armor dans la Grande Guerre
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
*[[Auguste Ange Marie CAILLIBOTTE (1885-1970)]] | *[[Auguste Ange Marie CAILLIBOTTE (1885-1970)]] | ||
*[[Adrien Pierre CARFANTAN (1897-1916)]] | *[[Adrien Pierre CARFANTAN (1897-1916)]] | ||
− | *[[Aristide Pierre Marie CHAUVIN (1894-1916)]], Caporal au [[47e régiment d'infanterie]] | + | *[[Aristide Pierre Marie CHAUVIN (1894-1916)]], Caporal au [[47e régiment d'infanterie[[]] |
*[[Paul COCHO (1879-1951)]] | *[[Paul COCHO (1879-1951)]] | ||
*[[Léon Marie CONAN (1886-1914)]], Soldat au [[1e régiment d'infanterie coloniale]] | *[[Léon Marie CONAN (1886-1914)]], Soldat au [[1e régiment d'infanterie coloniale]] | ||
+ | *[[Jean Marie COQUIL (1889-1914), Soldat au [[47e régiment d'infanterie]] | ||
*[[Henri Marie CONRIE (1899-2002)]] | *[[Henri Marie CONRIE (1899-2002)]] | ||
*[[Joseph Marie CRENAN (1892-1917)]] | *[[Joseph Marie CRENAN (1892-1917)]] |
Version du 9 mars 2014 à 19:40
Entrez le texte non formaté iciCENTRE GÉNÉALOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR | |
---|---|
Contact | |
Adresse : | 3 bis rue BEL ORIENT 22000 SAINT-BRIEUC |
Téléphone : | 02 96 62 89 00 |
Courriel : | secretariat@genealogie22.bzh |
Site Web : | http://www.genealogie22.bzh |
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Page récapitulative : de A à Z
- Mathurin Jean Marie COUVE (1889-1956)soldat de 2e classe au 259e régiment d'artillerie de campagne
- Ange Marie Joseph CAILLIBOTTE (1878-1938)
- Auguste Ange Marie CAILLIBOTTE (1885-1970)
- Adrien Pierre CARFANTAN (1897-1916)
- Aristide Pierre Marie CHAUVIN (1894-1916), Caporal au [[47e régiment d'infanterie[[]]
- Paul COCHO (1879-1951)
- Léon Marie CONAN (1886-1914), Soldat au 1e régiment d'infanterie coloniale
- [[Jean Marie COQUIL (1889-1914), Soldat au 47e régiment d'infanterie
- Henri Marie CONRIE (1899-2002)
- Joseph Marie CRENAN (1892-1917)