Joseph Mathurin Marie PELLION (1894-1915) : Différence entre versions
De Les Côtes-d'Armor dans la Grande Guerre
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{famille}} | {{famille}} | ||
− | {{Ascendants|'''Mathurin Joseph PELLION<br />(1830-1904)|Marie Joseph DENECE'''<br />( 1832 -1870)|'''Jean Marie BALEINE<br />(1845-1873)|'''Jeanne Marie LUCAS<br />(1837- .... )| | + | {{Ascendants|'''Mathurin Joseph PELLION'''<br />(1830-1904)|'''Marie Joseph DENECE'''<br />( 1832 -1870)|'''Jean Marie BALEINE'''<br />(1845-1873)|'''Jeanne Marie LUCAS'''<br />(1837- .... )|'''Mathurin Joseph marie PELLION'''<br />(1865-1920)|'''Marie Joséphine BALEINE'''<br />(1872- .... )|'''Joseph Mathurin Marie PELLION'''<br />(1894-1915)}} |
{{retour}}<br /> | {{retour}}<br /> | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
{{guerre}} | {{guerre}} | ||
[[fichier:Joseph Mathurin Marie PELLION_01.jpg|200px|thumb|left|Joseph Mathurin Marie PELLION_]] | [[fichier:Joseph Mathurin Marie PELLION_01.jpg|200px|thumb|left|Joseph Mathurin Marie PELLION_]] | ||
− | *Matricule 1164 au recrutement de | + | *Matricule 1164 au recrutement de Saint-Brieuc. Classe 1914. |
*Soldat au [[ 70e régiment d'infanterie ]], il est '''Mort pour la France''' le 9 mai 1915 à [[ Roclincourt]] (Pas-de-Calais) | *Soldat au [[ 70e régiment d'infanterie ]], il est '''Mort pour la France''' le 9 mai 1915 à [[ Roclincourt]] (Pas-de-Calais) | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
''' Sépulture ''' | ''' Sépulture ''' | ||
− | *Pas de sépulture trouvée! | + | *Pas de sépulture trouvée ! |
{{Sources}} | {{Sources}} | ||
− | *[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ | + | *[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo3OiIxMDAxMDA0IjtzOjEyOiJpZF9hcmtfZmljaGUiO3M6NzoiMTAwMTAwNCI7czo5OiJweXJhbWlkYWwiO2I6MDtzOjEyOiJpbWFnZV9kZXBhcnQiO2k6MDtzOjE2OiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sIjtiOjE7czoyMToidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbF9tb2RlIjtzOjQ6InByb2QiO30=#uielem_move=0%2C0&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F mémoire des hommes] |
*[http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/RM/rmx/consult.aspx?image=141993878842536 fiche militaire] | *[http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/RM/rmx/consult.aspx?image=141993878842536 fiche militaire] | ||
*arbre et page réalisés par Guy FLAGEUL adhérent CG22 n°10495. | *arbre et page réalisés par Guy FLAGEUL adhérent CG22 n°10495. | ||
− | [[catégorie:MPF| Joseph Mathurin Marie | + | [[catégorie:MPF|PELLION Joseph Mathurin Marie ]] |
− | [[catégorie:Arbre|Joseph Mathurin Marie | + | [[catégorie:Arbre|PELLION Joseph Mathurin Marie ]] |
Version actuelle en date du 16 janvier 2015 à 14:17
[modifier] Origine et Famille
CENTRE GÉNÉALOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR | |
---|---|
Contact | |
Adresse : | 3 bis rue BEL ORIENT 22000 SAINT-BRIEUC |
Téléphone : | 02 96 62 89 00 |
![]() |
secretariat@genealogie22.bzh |
![]() |
http://www.genealogie22.bzh |
Mathurin Joseph PELLION (1830-1904) | Marie Joseph DENECE ( 1832 -1870) | Jean Marie BALEINE (1845-1873) | Jeanne Marie LUCAS (1837- .... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathurin Joseph marie PELLION (1865-1920) | Marie Joséphine BALEINE (1872- .... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Mathurin Marie PELLION (1894-1915) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Marie est né dans le hameau du Vauloriot.
[modifier] Guerre 14-18
- Matricule 1164 au recrutement de Saint-Brieuc. Classe 1914.
- Soldat au 70e régiment d'infanterie , il est Mort pour la France le 9 mai 1915 à Roclincourt (Pas-de-Calais)
Sépulture
- Pas de sépulture trouvée !
[modifier] Sources
- arbre et page réalisés par Guy FLAGEUL adhérent CG22 n°10495.