Joseph Marie CABEC (1877-1915) : Différence entre versions
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | ||
{{famille}} | {{famille}} | ||
{{Ascendants2 | {{Ascendants2 | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
{{Sources}} | {{Sources}} | ||
#[http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/EC/ecx/rg_ec/disklot4/5MIEC/5MIEC1931/01/AD0022_5MIEC_1931_N_01_0097.jpg Acte de naissance] | #[http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/EC/ecx/rg_ec/disklot4/5MIEC/5MIEC1931/01/AD0022_5MIEC_1931_N_01_0097.jpg Acte de naissance] | ||
− | #[http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/LN/lnx/rg_ln/2MILN41/15/AD0022_2MILN_0041_15_0270.jpg Recensement de 1906] | + | #[http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/LN/lnx/rg_ln/2MILN41/15/AD0022_2MILN_0041_15_0270.jpg Recensement de 1906 à Coatascorn] |
#[http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/RM/rmx/rg_rm/01R1099/RM//FRAD022_01R1099_GP_RM_1897_0402.jpg Fiche matricule] | #[http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/RM/rmx/rg_rm/01R1099/RM//FRAD022_01R1099_GP_RM_1897_0402.jpg Fiche matricule] | ||
#[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e005278071bd93ac/5278071caa864 JMO du 328e Vue 69] | #[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e005278071bd93ac/5278071caa864 JMO du 328e Vue 69] | ||
+ | #[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63409872 Historique régimentaire du 328e R.I.] | ||
#[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f2520f8ae/5242bebb546f0 Fiche Mémoire des hommes] | #[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f2520f8ae/5242bebb546f0 Fiche Mémoire des hommes] | ||
[[Catégorie:Arbre|CABEC Joseph Marie]] | [[Catégorie:Arbre|CABEC Joseph Marie]] | ||
[[Catégorie:MPF|CABEC Joseph Marie]] | [[Catégorie:MPF|CABEC Joseph Marie]] |
Version actuelle en date du 20 janvier 2018 à 20:06
Sommaire |
[modifier] Origine et Famille
CENTRE GÉNÉALOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR | |
---|---|
Contact | |
Adresse : | 3 bis rue BEL ORIENT 22000 SAINT-BRIEUC |
Téléphone : | 02 96 62 89 00 |
![]() |
secretariat@genealogie22.bzh |
![]() |
http://www.genealogie22.bzh |
CABEC Joseph (Année_N - Année_D) | LOGIOU Marie Périne (Année_N - Année_D) | COZIC Yves Marie (Année_N - <1874) | POEC Marie Jeanne (Année_N - <1874) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CABEC Pierre Marie (1848 - 1889) | COSSIC Marie Jeanne (1836 - 1882) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABEC Joseph Marie (1877 - 1915) | CABEC Amédée (1880 - 1916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Marie CABEC est né le 26 mars 1877 à Caouënnec, fils de Pierre Marie CABEC, 29 ans, cultivateur et de Marie Jeanne COSSIC, 41 ans, ménagère.
En 1880 naîtra son frère Amédée.
Sa mère décède le 4 septembre 1882 à Caouënnec et son père décède le 1er avril 1889 à Prat.
Lors du recensement de 1906, il est garçon-meunier, domestique chez Joseph GUILLOU et Marie Jeanne MENGUY, meuniers à Coatascorn.
[modifier] Guerre 14-18
De la classe 1897, il portera le matricule 1308 au recrutement de Guingamp. Il réside alors à Coatascorn
En 1898, il est ajourné pour faiblesse. Puis en 1899 il est déclaré bon pour le service mais dispensé en tant qu'aîné d'orphelins.
Soldat de 2e classe à la 21e compagnie du 328e régiment d'infanterie, il est mort pour la France le 20 juin 1915 aux Éparges (Meuse).
[modifier] Après la guerre
Son décès est transcrit le 3 mars 1916 à la mairie de Yvias.
Son nom sera gravé sur les monuments aux morts de Plourivo et Yvias.