« Victor Marie COTILLARD (1896-1917) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (13 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|- | |- | ||
|{{Ascendants | |{{Ascendants | ||
|'''Jean COTILLARD'''<br />(1809- | |'''Jean COTILLARD'''<br />(1809-1884) | ||
|'''Hélène ROUAULT'''<br />(1811- | |'''Hélène ROUAULT'''<br />(1811-1876) | ||
|'''Jean Marie DUPUIS'''<br />(1830- | |'''Jean Marie DUPUIS'''<br />(1830-1878) | ||
|'''Marie Françoise AUDRAIN'''<br />(1829- | |'''Marie Françoise AUDRAIN'''<br />(1829-1871) | ||
|'''Jean Baptiste COTILLARD'''<br />(1850-1911) | |'''Jean Baptiste COTILLARD'''<br />(1850-1911) | ||
|'''Marie Françoise DUPUIS'''<br />(1863-1900) | |'''Marie Françoise DUPUIS'''<br />(1863-1900) | ||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
*Victor naît le 27 | *Victor naît le 27 octobre 1896, dans le hameau de La Ville Prenée . | ||
*Victor était le beau frère de [[Jean Marie Joseph DENECE (1881-1914)]], lui-même de La Prénessaye. | |||
| Ligne 27 : | Ligne 28 : | ||
{{guerre}} | {{guerre}} | ||
Soldat de la classe 1916, Victor porte le numéro 184 au recrutement à Saint-Brieuc.<br /> | |||
Caporal au [[11e régiment d'infanterie]], il est '''Mort pour la France''' le 27 avril 1917 au bois 133 à [[Livry-Louvercy]] (Marne) ; tué par accident en service commandé.<br /> | |||
'citation à l'ordre du régiment' n° 200 le 14 mars 1917 | <u>'''citation à l'ordre du régiment'''</u> n° 200 le 14 mars 1917.<br /> | ||
Malgré un violent bombardement de la tranchée, a fait preuve d'un grand courage et a interdit par une violente riposte à la grenade,<br /> tout mouvement offensif de l'ennemi. Croix de Guerre.<br /> | |||
'''Sépulture''' | '''Sépulture''' | ||
Il repose à [[Suippes]] (Marne) dans la Nécropole Nationale "La Ferme de Suippes"<br /> | |||
[http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/lieux/1GM_CA/cimetieres/francais/ferme_de_suippe.htm Nécropole_nationale_de_"la ferme de Suippes"] | |||
* Type de sépulture :tombe individuelle | * Type de sépulture :tombe individuelle | ||
* Carré de la tombe:14/18 | * Carré de la tombe:14/18 | ||
* Numéro de la tombe :2138 | * Numéro de la tombe :2138 | ||
| Ligne 48 : | Ligne 53 : | ||
==Sources== | ==Sources== | ||
* [http://www.memoiredeshommes.defense.gouv.fr/fr/ | * [http://www.memoiredeshommes.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czoxMzoic3BlY2lmX2NsaWVudCI7czoxMDoic3BlY2lmX2ZjdCI7czoyMzoiQXJrTURIVmlzaW9ubmV1c2VJbWFnZXMiO3M6MTg6InNwZWNpZl9uYXZfcGFyX2xvdCI7czoyMjoiQXJrTURITmF2aWdhdGlvblBhckxvdCI7czoxMzoibWRoX2ZvbmRzX2NsZSI7aToxO3M6NDoicmVmMiI7czo2OiIzMjQ5MzYiO3M6MTI6ImlkX2Fya19maWNoZSI7czo2OiIzMjQ5MzYiO3M6OToicHlyYW1pZGFsIjtiOjA7czoxMjoiaW1hZ2VfZGVwYXJ0IjtpOjA7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=0%2C0&uielem_islocked=0&uielem_zoom=100&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F Mémoire des hommes] | ||
* [http://www.memoiredeshommes.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005254190c0b1c8 Sépulture] | * [http://www.memoiredeshommes.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005254190c0b1c8 Sépulture] | ||
* [http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/RM/rmx/consult.aspx?image=141993879241131 fiche militaire] | * [http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/RM/rmx/consult.aspx?image=141993879241131 fiche militaire] | ||
| Ligne 55 : | Ligne 60 : | ||
*Page publiée par Guy FLAGEUL, adhérent CG22 N° 10495 | *Page publiée par Guy FLAGEUL, adhérent CG22 N° 10495 | ||
[[Catégorie : Arbre|Victor Marie | [[Catégorie : Arbre|COTILLARD Victor Marie ]] | ||
[[Catégorie : MPF|Victor Marie | [[Catégorie : MPF|COTILLARD Victor Marie ]] | ||
Dernière version du 19 mars 2018 à 09:30
Origine et Famille
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Victor naît le 27 octobre 1896, dans le hameau de La Ville Prenée .
- Victor était le beau frère de Jean Marie Joseph DENECE (1881-1914), lui-même de La Prénessaye.
Guerre 14-18
Soldat de la classe 1916, Victor porte le numéro 184 au recrutement à Saint-Brieuc.
Caporal au 11e régiment d'infanterie, il est Mort pour la France le 27 avril 1917 au bois 133 à Livry-Louvercy (Marne) ; tué par accident en service commandé.
citation à l'ordre du régiment n° 200 le 14 mars 1917.
Malgré un violent bombardement de la tranchée, a fait preuve d'un grand courage et a interdit par une violente riposte à la grenade,
tout mouvement offensif de l'ennemi. Croix de Guerre.
Sépulture
Il repose à Suippes (Marne) dans la Nécropole Nationale "La Ferme de Suippes"
Nécropole_nationale_de_"la ferme de Suippes"
- Type de sépulture :tombe individuelle
- Carré de la tombe:14/18
- Numéro de la tombe :2138
Sources
- Page publiée par Guy FLAGEUL, adhérent CG22 N° 10495