« Victor Joseph Marie HAMON (1878-1918) » : différence entre les versions
De Les Côtes-d'Armor dans la Grande Guerre
Aller à la navigationAller à la recherche
(Page créée avec « ==Origine et Famille== {{retour}} {| class="wikitable alternance centre" style="background-color: #FFFFFF" |- |{{Ascendants |'''François Marie ROBIC'''<br />(1833- ....... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|- | |- | ||
|{{Ascendants | |{{Ascendants | ||
|'''François Marie | |'''François Marie HAMON<br />(1798-1874)|Michelle HAMON'''<br />( 1802 -1878)|'''Mathurin MACE<br />(1814-1887)|'''Aimée Désirée DUBREUIL<br />(1820-1859)|Mathurin HAMON'''<br />(1840-1919)|'''Aimée Félicitée MACE<br />(1851-1921) | ||
| | |'''Victor Joseph Marie HAMON'''<br />(1878-1918) | ||
|''' | |||
|''' | |||
| | |||
|''' | |||
|'''Victor Joseph Marie HAMON'''<br />( | |||
}} | }} | ||
|[[Fichier:Victor Joseph Marie HAMON.JPG|180px|thumb|center|alt=Victor Joseph Marie HAMON|Victor Joseph Marie HAMON]] | |[[Fichier:Victor Joseph Marie HAMON.JPG|180px|thumb|center|alt=Victor Joseph Marie HAMON|Victor Joseph Marie HAMON]] | ||
| Ligne 21 : | Ligne 16 : | ||
* | *Victor naît le 21 mai 1878 dans le hameau de La Ville Prenée .<br /> | ||
* | *Son frère Jean Marie a également été tué dans cette guerre [[Jean Marie HAMON (1891-1915)]].<br /> | ||
*Victor s'est marié à Paris le 09 avril 1904 avec Marie POINSEORT (orthographe non garanti)<br />Il y pratiquait le métier de Garçon de restaurant.<br /> | |||
*Ils avaient 2 enfants, Jean Marie et Eugénie. | |||
{{guerre}} | {{guerre}} | ||
| Ligne 28 : | Ligne 25 : | ||
*Classe 1898, Victor porte le numéro 2200 au recrutement à Saint-Brieuc.<br /> | *Classe 1898, Victor porte le numéro 2200 au recrutement à Saint-Brieuc.<br /> | ||
*Soldat au [[4e escadron du train des équipages militaires]], il est '''Mort pour la France''' le 11 avril 1918 à [[Chirmont]] (Somme) <br /> | *Soldat au [[4e escadron du train des équipages militaires]], il est '''Mort pour la France''' le 11 avril 1918 à [[Chirmont]] (Somme) <br /> | ||
'''Sépulture''' | '''Sépulture''' | ||
| Ligne 46 : | Ligne 43 : | ||
[[Catégorie : Arbre|Victor Joseph Marie | [[Catégorie : Arbre|HAMON Victor Joseph Marie ]] | ||
[[Catégorie : MPF|Victor Joseph Marie | [[Catégorie : MPF|HAMON Victor Joseph Marie ]] | ||
Dernière version du 16 janvier 2015 à 13:09
Origine et Famille
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Victor naît le 21 mai 1878 dans le hameau de La Ville Prenée .
- Son frère Jean Marie a également été tué dans cette guerre Jean Marie HAMON (1891-1915).
- Victor s'est marié à Paris le 09 avril 1904 avec Marie POINSEORT (orthographe non garanti)
Il y pratiquait le métier de Garçon de restaurant. - Ils avaient 2 enfants, Jean Marie et Eugénie.
Guerre 14-18
- Classe 1898, Victor porte le numéro 2200 au recrutement à Saint-Brieuc.
- Soldat au 4e escadron du train des équipages militaires, il est Mort pour la France le 11 avril 1918 à Chirmont (Somme)
Sépulture
- Inhumé à Chirmont.
Sources
- Page publiée par Guy FLAGEUL, adhérent CG22 N° 10495