Yvignac : Différence entre versions
De Les Côtes-d'Armor dans la Grande Guerre
(17 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{commune}} | {{commune}} | ||
+ | {{#widget:Iframe |url=https://www.genealogie22.com/guerre-14-18/carte.php?code=22391&carte=1|width=610|height=490|border=0 }} | ||
+ | {{retour}} | ||
+ | '''Yvignac''' est devenue, le 21 décembre 1999, '''Yvignac la Tour'''<br/> | ||
+ | [http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvignac-la-Tour Yvignac ], est une commune du [http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Broons Canton de Broons] <br /> | ||
+ | Son histoire à été racontée par un collectif d'auteurs sous la direction de Daniel Coulombel, [http://www.genealogie22.org/fr/yvignac-mille-ans-d-histoires,502.html Yvignac, 1000 ans d'histoires] | ||
+ | |||
== Combattants de la commune == | == Combattants de la commune == | ||
+ | *[[François Joseph HERVE (1878-1915)]], né à [[Yvignac]] | ||
+ | *[[Emmanuel Marie Ange HERVE (1881-1916)]], soldat de 2ème classe, [[47e régiment d'infanterie]] né à [[Yvignac]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Carte|Yvignac]] |
Version actuelle en date du 18 janvier 2023 à 14:30
[modifier] La commune
CENTRE GÉNÉALOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR | |
---|---|
Contact | |
Adresse : | 3 bis rue BEL ORIENT 22000 SAINT-BRIEUC |
Téléphone : | 02 96 62 89 00 |
Courriel : | secretariat@genealogie22.bzh |
Site Web : | http://www.genealogie22.bzh |
Yvignac est devenue, le 21 décembre 1999, Yvignac la Tour
Yvignac , est une commune du Canton de Broons
Son histoire à été racontée par un collectif d'auteurs sous la direction de Daniel Coulombel, Yvignac, 1000 ans d'histoires
[modifier] Combattants de la commune
- François Joseph HERVE (1878-1915), né à Yvignac
- Emmanuel Marie Ange HERVE (1881-1916), soldat de 2ème classe, 47e régiment d'infanterie né à Yvignac