Guillaume Marie JOUAN (1889- ap 1920) : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Construction}} {{famille}} {{Ascendants3 |'''Marc JOUAN'''<BR/>1806-1874 |'''Suzanne GUILLO'''<BR/>1819-1895 |'''Guillaume LE POSTEC'''<BR/>1812- |'''Mathurine DIEULANGA... ») |
|||
(6 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
{{famille}} | {{famille}} | ||
{{Ascendants3 | {{Ascendants3 | ||
Ligne 31 : | Ligne 30 : | ||
ils auront 4 autres enfants | ils auront 4 autres enfants | ||
*Angélina en 1895, | *Angélina en 1895, | ||
− | *[[Jean Marie Joseph MOISAN (1897- | + | *[[Jean Marie Joseph MOISAN (1897-1962)]] combattant |
*Nathalie en 1900 | *Nathalie en 1900 | ||
*Victor en 1902 | *Victor en 1902 | ||
Ligne 37 : | Ligne 36 : | ||
'''Marie Suzanne LE POSTEC''' sera à nouveau veuve : Esprit MOISAN décède le 26 octobre 1904 à le Quillio | '''Marie Suzanne LE POSTEC''' sera à nouveau veuve : Esprit MOISAN décède le 26 octobre 1904 à le Quillio | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
+ | Au recensement de 1906 '''Guillaume Marie JOUAN''' est domestique chez Pierre LE GOFF et ursule RUBAN au village de La Ville au Chevalier en le Quillio | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Fichier:Fils-postec.jpg |200px|thumb|left|Plaquette]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Lors d'une exposition de Combattants 14-18''', il a été réalisé une plaquette de 12 pages : | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Les 6 fils combattants de Suzanne Le Postec''' (tous revenus vivants de la grande Guerre) | ||
+ | <br /> | ||
+ | vous pouvez la télécharger en PDF en cliquant sur ce lien '''ci-dessous''' : | ||
+ | <br /> | ||
+ | http://www.genealogie22.com/guerre-14-18/images/9/98/Les-6-fils-de-Suzanne-le-postec.pdf | ||
+ | <br /> | ||
+ | {{retour}} | ||
+ | {{guerre}} | ||
+ | Registre Matricule N° 1530 Classe 1909 Bureau de Saint-Brieuc | ||
+ | |||
+ | Incorporé au 7e régiment d'artillerie de campagne le 3 août 1914 | ||
+ | |||
+ | Démobilisé à Dinan le 28 mars 1919 au 10e régiment d'artillerie de campagne | ||
+ | |||
+ | Voir tout son parcours sur sa fiche RM | ||
+ | |||
+ | ==Après la guerre== | ||
+ | |||
+ | '''Guillaume Marie JOUAN''' habitait Paris où il était chauffeur de taxi, "''il avait une fille de 4 ans plus âgée que moi, nous nous voyions souvent''" | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | {{sources}} | ||
+ | |||
+ | --'''complément CG22''' | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | [http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/EC/ecx/rg_ec/disk26/5MIEC289/01/AD0022_5MIEC_289_01_0176.jpg Acte de naissance AD 22] | ||
+ | |||
+ | [http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/LN/lnx/rg_ln/2MILN260/08/AD0022_2MILN_0260_08_0164.jpg Recensement] 1906 | ||
+ | |||
+ | [http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/RM/rmx/rg_rm/01R1278%5CFNC%5C/FRAD022_01R1278_SB_FNC_1909_0340.jpg Registre Matricule 1R 1278 vue 340] | ||
+ | [http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/RM/rmx/rg_rm/01R1278%5CFNC%5C/FRAD022_01R1278_SB_FNC_1909_0341.jpg Registre Matricule 1R 1278 vue 341] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Contribution de Jacqueline JOUANNET - Tours (37) Adh CG22 N° 2061 - fille du demi-frère Jean Marie Joseph MOISAN | ||
+ | <br /> | ||
+ | -[[Utilisateur:Marie BOUCHER|Mise en Page Marie BOUCHER - 19/02/2014]] | ||
+ | [[Catégorie:Arbre|JOUAN Guillaume]] |
Version actuelle en date du 14 septembre 2017 à 11:25
Sommaire |
[modifier] Origine et Famille
CENTRE GÉNÉALOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR | |
---|---|
Contact | |
Adresse : | 3 bis rue BEL ORIENT 22000 SAINT-BRIEUC |
Téléphone : | 02 96 62 89 00 |
Courriel : | secretariat@genealogie22.bzh |
Site Web : | http://www.genealogie22.bzh |
Marc JOUAN 1806-1874 | Suzanne GUILLO 1819-1895 | Guillaume LE POSTEC 1812- | Mathurine DIEULANGARD 1816- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yves Marie JOUAN 1852-1892 | Suzanne LE POSTEC 1858-1925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume JOUAN 1889-? | Marc JOUAN / Yves-Marie JOUAN 1881-1957 / 1884-ap 1918 | Eugène JOUAN / Louis JOUAN 1888-1967 / 1888-1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume Marie JOUAN est né le 14 octobre 1889 à le Quillio
il est le cinquième fils d'Yves-Marie JOUAN et de Marie Suzanne LE POSTEC qui auront 6 enfants, tous nés à le Quillio
- Marc JOUAN (1881-1957), né le 11/12/1881 combattant
- Yves Marie JOUAN (1884-ap 1918), né le 16/04/1884 combattant
- Eugène Jean Marie JOUAN (1886-1958) né le 08/05/1886 combattant
- Louis Marie JOUAN (1888-1967) né le 26/05/1888 combattant
- Guillaume Marie JOUAN (1889- ap 1920) né le 14/10/1889 combattant
- Anne Laure Marie Suzanne JOUAN née le 28/07/1892
Le père, Yves-Marie JOUAN décède le 5 juillet 1892 ; leur fille Anne-Laure née le 28 juillet 1892 décède le 10 septembre suivant
Marie Suzanne LE POSTEC se remarie le 17 octobre 1894 avec Esprit MOISAN, maçon
ils auront 4 autres enfants
- Angélina en 1895,
- Jean Marie Joseph MOISAN (1897-1962) combattant
- Nathalie en 1900
- Victor en 1902
Marie Suzanne LE POSTEC sera à nouveau veuve : Esprit MOISAN décède le 26 octobre 1904 à le Quillio
Au recensement de 1906 Guillaume Marie JOUAN est domestique chez Pierre LE GOFF et ursule RUBAN au village de La Ville au Chevalier en le Quillio
Lors d'une exposition de Combattants 14-18, il a été réalisé une plaquette de 12 pages :
Les 6 fils combattants de Suzanne Le Postec (tous revenus vivants de la grande Guerre)
vous pouvez la télécharger en PDF en cliquant sur ce lien ci-dessous :
http://www.genealogie22.com/guerre-14-18/images/9/98/Les-6-fils-de-Suzanne-le-postec.pdf
[modifier] Guerre 14-18
Registre Matricule N° 1530 Classe 1909 Bureau de Saint-Brieuc
Incorporé au 7e régiment d'artillerie de campagne le 3 août 1914
Démobilisé à Dinan le 28 mars 1919 au 10e régiment d'artillerie de campagne
Voir tout son parcours sur sa fiche RM
[modifier] Après la guerre
Guillaume Marie JOUAN habitait Paris où il était chauffeur de taxi, "il avait une fille de 4 ans plus âgée que moi, nous nous voyions souvent"
[modifier] Sources
--complément CG22
Recensement 1906
Registre Matricule 1R 1278 vue 340 Registre Matricule 1R 1278 vue 341
Contribution de Jacqueline JOUANNET - Tours (37) Adh CG22 N° 2061 - fille du demi-frère Jean Marie Joseph MOISAN