« Victor Marie CHAPRON (1893-1914) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
{| class="wikitable alternance centre" style="background-color: #FFFFFF" | {| class="wikitable alternance centre" style="background-color: #FFFFFF" | ||
|- | |- | ||
|{{Ascendants|'''Jacques CHAPRON<br />|Marie Suzanne PELLION'''<br />|'''<br />|'''<br />|Eugène CHAPRON'''<br />(1860-1934 )|'''Marie | |{{Ascendants | ||
|'''Jacques CHAPRON'''<br />(1822- ....) | |||
|'''Marie Suzanne PELLION'''<br />(1829- ....) | |||
|'''Julien Marie LE BAS'''<br />(1809-1888) | |||
|'''Jeanne Marie PELION'''<br />(1836-1892) | |||
|'''Eugène CHAPRON'''<br />(1860-1934 ) | |||
|'''Marie Françoise LE BAS'''<br />(1867-1924) | |||
|'''Victor Marie CHAPRON <br />(1893-1914) | |||
}} | |||
|[[Fichier:Victor Marie CHAPRON.JPG|180px|thumb|center|alt=Victor Marie CHAPRON|Victor Marie CHAPRON]] | |[[Fichier:Victor Marie CHAPRON.JPG|180px|thumb|center|alt=Victor Marie CHAPRON|Victor Marie CHAPRON]] | ||
|} | |} | ||
Version du 7 octobre 2014 à 19:11
Origine et Famille
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitait le hameau de la ville prenée.
Guerre 14-18
- Matricule 231 au recrutement de St Brieuc. classe 1913.
zouave au 1e régiment de Marche de zouaves , il est Mort pour la France le 1 septembre 1914 à Alincourt (Ardennes).
- lieu de sépulture; RETHEL (08-ARDENNES)
- Nécropole nationale RETHEL
- Type de sépulture:tombe individuelle
- Numéro de la tombe: 1249
Sources
- fiche mémoire des hommes
- fiche sépulture
- http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9cropole_nationale_de_Rethel
- arbre et page réalisés par Guy FLAGEUL adhérent CG22 n°10495.