« Paissy » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{commune}} | {{commune}} | ||
== Les combattants des Côtes-du-Nord == | |||
*[[Jean Marie MELEARD (1883-1917)]], né à [[Planguenoual]], sergent [[5e régiment d'infanterie coloniale]] | |||
*[[Joseph François Marie ROLLAND (1894-1917)]], soldat au [[2e régiment d'infanterie coloniale]] | |||
| Ligne 97 : | Ligne 97 : | ||
{{#widget:Google Maps |width=700 |height=270 |lat=49.424 |lng=3.699 |maptype=hybrid |zoom=16 |maptypecontrol=yes |centermarker=yes |overviewmapcontrol=yes }} | {{#widget:Google Maps |width=700 |height=270 |lat=49.424 |lng=3.699 |maptype=hybrid |zoom=16 |maptypecontrol=yes |centermarker=yes |overviewmapcontrol=yes }} | ||
Dernière version du 18 novembre 2014 à 11:10
La commune
Les combattants des Côtes-du-Nord
- Jean Marie MELEARD (1883-1917), né à Planguenoual, sergent 5e régiment d'infanterie coloniale
- Joseph François Marie ROLLAND (1894-1917), soldat au 2e régiment d'infanterie coloniale
Données cartographiques ©2014 Google Imagerie ©2014 TerraMetrics
Conditions d'utilisation
Signaler une erreur cartographique
Plan
Satellite
{{#widget:Google Maps |width=700 |height=270 |lat=49.424 |lng=3.699 |maptype=hybrid |zoom=16 |maptypecontrol=yes |centermarker=yes |overviewmapcontrol=yes }}