Alexis LE CHAPELAIN (1881-1916) : Différence entre versions
De Les Côtes-d'Armor dans la Grande Guerre
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{Origine et famille}} | |
+ | ====================== | ||
+ | {{Ascendants | ||
+ | |'''LE CHAPELAIN Joseph'''<br />(1806 - 1863) | ||
+ | |'''LE TREVOU Marie-Jeanne'''<br />(1820 - 1859) | ||
+ | |'''LE FLEM Vincent'''<br />(1821 - 1868) | ||
+ | |'''SALIOU MArie'''<br />(1815 - 1903) | ||
+ | |'''LE CHAPELAIN Pierre Marie'''<br />(1848 - 1918) | ||
+ | |'''LE FLEM Marie Joseph '''<br />(1857 - > 1906) | ||
+ | |'''LE CHAPELAIN Alexis'''<br />(1881 - 1916)}} | ||
+ | {{retour}} | ||
+ | <BR><BR> | ||
Alexis LE CHAPELAIN voit le jour le dimanche 1 mai 1881 à [[Kerfot]] (22086).<BR> | Alexis LE CHAPELAIN voit le jour le dimanche 1 mai 1881 à [[Kerfot]] (22086).<BR> | ||
Il est le fils légitime de Pierre CHAPELAIN (LE), âgé de 33 ans et de Marie Joseph LE FLEM, âgée de 25 ans | Il est le fils légitime de Pierre CHAPELAIN (LE), âgé de 33 ans et de Marie Joseph LE FLEM, âgée de 25 ans | ||
Ligne 14 : | Ligne 25 : | ||
Trasmission le 30 janvier 1917 à [[Kerfot]]<BR> | Trasmission le 30 janvier 1917 à [[Kerfot]]<BR> | ||
− | + | {{Sources}} | |
− | Monument aux morts de [[Kerfot]] <BR> | + | *Monument aux morts de [[Kerfot]] <BR> |
− | État-civil de [[Kerfot]]<BR> | + | *État-civil de [[Kerfot]]<BR> |
− | [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f25de1753/5242bebd1f11d Fiche Mémoire des Hommes] <BR> | + | *[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f25de1753/5242bebd1f11d Fiche Mémoire des Hommes] <BR> |
− | Livre d'Or <BR> | + | *Livre d'Or <BR> |
− | [http://www.sepulturesdeguerre.sga.defense.gouv.fr/fiche.php?NUM=926744 Sépulture]<BR> | + | *[http://www.sepulturesdeguerre.sga.defense.gouv.fr/fiche.php?NUM=926744 Sépulture]<BR> |
+ | [[Catégorie:Arbre|LE CHAPELAIN Alexis (1881-1916)]] | ||
[[Catégorie:MPF|LE CHAPELAIN Alexis (1881-1916)]] | [[Catégorie:MPF|LE CHAPELAIN Alexis (1881-1916)]] | ||
---- | ---- | ||
--[[Utilisateur:Jylaigre|Jylaigre]] ([[Discussion utilisateur:Jylaigre|discussion]]) 7 décembre 2013 à 10:07 (CET) | --[[Utilisateur:Jylaigre|Jylaigre]] ([[Discussion utilisateur:Jylaigre|discussion]]) 7 décembre 2013 à 10:07 (CET) |
Version du 12 janvier 2014 à 19:39
==========
LE CHAPELAIN Joseph (1806 - 1863) | LE TREVOU Marie-Jeanne (1820 - 1859) | LE FLEM Vincent (1821 - 1868) | SALIOU MArie (1815 - 1903) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LE CHAPELAIN Pierre Marie (1848 - 1918) | LE FLEM Marie Joseph (1857 - > 1906) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE CHAPELAIN Alexis (1881 - 1916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexis LE CHAPELAIN voit le jour le dimanche 1 mai 1881 à Kerfot (22086).
Il est le fils légitime de Pierre CHAPELAIN (LE), âgé de 33 ans et de Marie Joseph LE FLEM, âgée de 25 ans
Célibataire
Guerre 14-18
Matricule 499 au recrutement de Saint-Brieuc
Soldat de 2ème classe au 5e régiment d'infanterie coloniale, compagnie de mitrailleuses N°3.
Décédé le 25 septembre 1916 dans la région sud-est de Barleux, canton de Péronne (Somme)
Inhumé dans la tombe individuelle n° 112 de la nécropole nationale de Villers-Carbonnel (Somme)
Il est déclaré Mort pour la France
Trasmission le 30 janvier 1917 à Kerfot
Sources
- Monument aux morts de Kerfot
- État-civil de Kerfot
- Fiche Mémoire des Hommes
- Livre d'Or
- Sépulture
--Jylaigre (discussion) 7 décembre 2013 à 10:07 (CET)