Combattants morts en février 1918 : Différence entre versions
De Les Côtes-d'Armor dans la Grande Guerre
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
+ | == Carte des lieux de décès de ce mois == | ||
+ | <br /> | ||
+ | <span style="color:white;">texte</span> | ||
+ | {{#widget:Iframe | ||
+ | |url=https://mapsengine.google.com/map/u/1/embed?mid=zEOr4_OK6kBc.kkZJy62Dkxgg | ||
+ | |width=1024 | ||
+ | |height=600 | ||
+ | |border=0 | ||
+ | }} | ||
[[Catégorie:Guerre|5 1918-02]] | [[Catégorie:Guerre|5 1918-02]] |
Version du 14 février 2014 à 16:51
CENTRE GÉNÉALOGIQUE DES CÔTES D'ARMOR | |
---|---|
Contact | |
Adresse : | 3 bis rue BEL ORIENT 22000 SAINT-BRIEUC |
Téléphone : | 02 96 62 89 00 |
Courriel : | secretariat@genealogie22.bzh |
Site Web : | http://www.genealogie22.bzh |
1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919
Janvier 1918 - Février 1918 - Mars 1918 - Avril 1918 - Mai 1918 - Juin 1918 - Juillet 1918 - Août 1918 - Septembre 1918 - Octobre 1918 - Novembre 1918 - Décembre 1918
Liste des combattants des Côtes-du-Nord morts en février 1918
Carte des lieux de décès de ce mois
texte