Modèle:Sommaire departements : Différence entre versions

De Les Côtes-d'Armor dans la Grande Guerre
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
<span style='font-size:1.3em;font-weight:bold;'>
 
<span style='font-size:1.3em;font-weight:bold;'>
  [[Ain (01)|01]] - [[#Aisne (02)|02]] - [[#Allier (03)|03]] - [[#Alpes-de-Haute-Provence (04)|04]] - [[#Hautes-Alpes (05)|05]] - [[#Alpes-Maritimes (06)|06]] - [[#Ardèche (07)|07]] - [[#Ardennes (08)|08]] - [[#Ariège (09)|09]] - [[#Aube (10)|10]] - [[#Aude (11)|11]] - [[#Aveyron (12)|12]] - [[#Bouches-du-Rhône (13)|13]] - [[#Calvados (14)|14]] - [[#Cantal (15)|15]] - [[#Charente (16)|16]] - [[#Charente-Maritime (17)|17]] - [[#Cher (18)|18]] - [[#Corrèze (19)|19]] - [[#Corse (20)|20]] -
+
  [[Ain (01)|01]] - [[#Aisne (02)|02]] - [[#Allier (03)|03]] - [[#Alpes-de-Haute-Provence (04)|04]] - [[#Hautes-Alpes (05)|05]] - [[#Alpes-Maritimes (06)|06]] - [[#Ardèche (07)|07]] - [[#Ardennes (08)|08]] - [[#Ariège (09)|09]] - [[#Aube (10)|10]] - [[#Aude (11)|11]] - [[#Aveyron (12)|12]] - [[#Bouches-du-Rhône (13)|13]] - [[#Calvados (14)|14]] - [[#Cantal (15)|15]] - [[#Charente (16)|16]] - [[#Charente-Maritime (17)|17]] - [[#Cher (18)|18]] - [[#Corrèze (19)|19]] - [[#Corse (20)|20]]
  [[#Côte-d'Or (21)|21]] - [[#Côte-d'Armor (22)|22]] - [[#Creuse (23)|23]] - [[#Dordogne (24)|24]] - [[#Drôme (25)|25]] - [[#Doubs (26)|26]] - [[#Eure (27)|27]] - [[#Eure-et-Loir (28)|28]] - [[#Finistère (29)|29]] - [[#Gard (30)|30]] - [[Haute-Garonne (31)|31]] - [[#Gers (32)|32]] - [[#Gironde (33)|33]] - [[#Hérault (34)|34]] - [[#Ille-et-Vilaine (35)|35]] - [[#Indre (36)|36]] - [[#Indre-et-Loire (37)|37]] - [[#Isère (38)|38]] - [[#Jura (39)|39]] - [[#Landes (40)|40]] -
+
  [[#Côte-d'Or (21)|21]] - [[#Côte-d'Armor (22)|22]] - [[#Creuse (23)|23]] - [[#Dordogne (24)|24]] - [[#Drôme (25)|25]] - [[#Doubs (26)|26]] - [[#Eure (27)|27]] - [[#Eure-et-Loir (28)|28]] - [[#Finistère (29)|29]] - [[#Gard (30)|30]] - [[Haute-Garonne (31)|31]] - [[#Gers (32)|32]] - [[#Gironde (33)|33]] - [[#Hérault (34)|34]] - [[#Ille-et-Vilaine (35)|35]] - [[#Indre (36)|36]] - [[#Indre-et-Loire (37)|37]] - [[#Isère (38)|38]] - [[#Jura (39)|39]] - [[#Landes (40)|40]]
  [[#Loir-et-Cher (41)|41]] - [[#Loire (42)|42]] - [[#Haute-Loire (43)|43]] - [[#Loire-Atlantique (44)|44]] - [[#Loiret (45)|45]] - [[#Lot (46)|46]] - [[#Lot-et-Garonne (47)|47]] - [[#Lozère (48)|48]] - [[#Maine-et-Loire (49)|49]] - [[#Manche (50)|50]] -
+
  [[#Loir-et-Cher (41)|41]] - [[#Loire (42)|42]] - [[#Haute-Loire (43)|43]] - [[#Loire-Atlantique (44)|44]] - [[#Loiret (45)|45]] - [[#Lot (46)|46]] - [[#Lot-et-Garonne (47)|47]] - [[#Lozère (48)|48]] - [[#Maine-et-Loire (49)|49]] - [[#Manche (50)|50]] - [[#Marne (51)|51]] - [[#Haute-Marne (52)|52]] - [[#Mayenne (53)|53]] - [[#Meurthe-et-Moselle (54)|54]] - [[#Meuse (55)|55]] - [[#Morbihan (56)|56]] - [[#Moselle (57)|57]] - [[#Nièvre (58)|58]] - [[#Nord (59)|59]] - [[#Oise (60)|60]]
[[#Marne (51)|51]] - [[#Haute-Marne (52)|52]] - [[#Mayenne (53)|53]] - [[#Meurthe-et-Moselle (54)|54]] - [[#Meuse (55)|55]] - [[#Morbihan (56)|56]] - [[#Moselle (57)|57]] - [[#Nièvre (58)|58]] - [[#Nord (59)|59]] - [[#Oise (60)|60]] - [[#orne (61)|61]] - [[#Pas-de-Calais (62)|62]] - [[#Puy-de-Dôme (63)|63]] - [[#Pyrénées-Atlantique (64)|64]] - [[#Hautes-Pyrénées (65)|65]] - [[#Pyrénées-Orientales (66)|66]] - [[#Bas-Rhin (67)|67]] - [[#Haut-Rhin (68)|68]] - [[#Rhône (69)|69]] - [[#Haute-Saône (70)|70]] -
+
[[#orne (61)|61]] - [[#Pas-de-Calais (62)|62]] - [[#Puy-de-Dôme (63)|63]] - [[#Pyrénées-Atlantique (64)|64]] - [[#Hautes-Pyrénées (65)|65]] - [[#Pyrénées-Orientales (66)|66]] - [[#Bas-Rhin (67)|67]] - [[#Haut-Rhin (68)|68]] - [[#Rhône (69)|69]] - [[#Haute-Saône (70)|70]] - [[#Saône-et-Loire (71)|71]] - [[#Sarthe (72)|72]] - [[#Savoie (73)|73]] - [[#haute-Savoie (74)|74]] - [[#Paris (75)|75]] - [[#Seine-Maritime (76)|76]] - [[#Seine-et-Marne (77)|77]] - [[#Yvelines (78)|78]] - [[#Deux-Sèvres (79)|79]] - [[#Somme (80)|80]]
[[#Saône-et-Loire (71)|71]] - [[#Sarthe (72)|72]] - [[#Savoie (73)|73]] - [[#haute-Savoie (74)|74]] - [[#Paris (75)|75]] - [[#Seine-Maritime (76)|76]] - [[#Seine-et-Marne (77)|77]] - [[#Yvelines (78)|78]] - [[#Deux-Sèvres (79)|79]] - [[#Somme (80)|80]] -
+
 
  [[#Tarn (81)|81]] - [[#Tarn-et-Garonne (82)|82]] - [[#Var (83)|83]] - [[#Vaucluse (84)|84]] - [[#vendée (85)|85]] - [[#Vienne (86)|86]] - [[#Haute-Vienne (87)|87]] - [[#Vosges (88)|88]] - [[#Yonne (89)|89]] - [[#Territoire de Belfort (90)|90]] -
 
  [[#Tarn (81)|81]] - [[#Tarn-et-Garonne (82)|82]] - [[#Var (83)|83]] - [[#Vaucluse (84)|84]] - [[#vendée (85)|85]] - [[#Vienne (86)|86]] - [[#Haute-Vienne (87)|87]] - [[#Vosges (88)|88]] - [[#Yonne (89)|89]] - [[#Territoire de Belfort (90)|90]] -
  [[#Essonne (91)|91]] - [[#Hauts-de-Seine (92)|92]] - [[#Seine-Saint-Denis (93)|93]] - [[#Val-de-Marne (94)|94]] - [[#Val-d'Oise (95)|95]] -
+
  [[#Essonne (91)|91]] - [[#Hauts-de-Seine (92)|92]] - [[#Seine-Saint-Denis (93)|93]] - [[#Val-de-Marne (94)|94]] - [[#Val-d'Oise (95)|95]]
  [[#Guadeloupe (971)|971]] - [[#Martinique (972)|972]] - [[#Guyanne (973)|973]] - [[#La réunion (974)|974]] - [[#Mayotte (976)|976]] -
+
  [[#Guadeloupe (971)|971]] - [[#Martinique (972)|972]] - [[#Guyanne (973)|973]] - [[#La réunion (974)|974]] - [[#Mayotte (976)|976]]
 
</span>
 
</span>

Version du 29 décembre 2013 à 18:41

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40
41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80
81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 -
91 - 92 - 93 - 94 - 95
971 - 972 - 973 - 974 - 976

Outils personnels