Téléversements par MauriceAuboyer
De Les Côtes-d'Armor dans la Grande Guerre
Aller à la navigationAller à la recherche
Cette page spéciale permet de lister tous les fichiers téléversés.
| Date | Nom | Vignette | Taille | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 décembre 2019 à 11:37 | Jacq stéphan 01.jpg (fichier) | 214 kio | tombe de STÉPHAN JACQ en la nécropole nationale de Rancourt (Somme) | 1 | |
| 29 octobre 2019 à 11:23 | Yvon.jpg (fichier) | 158 kio | tombe de YVON ADOLPHE eb la nécropole de "La Targette" | 1 | |
| 16 octobre 2019 à 08:22 | François thépault 01.jpg (fichier) | ![]() |
4 kio | François THÉPAULT après la guerre. | 1 |
| 7 octobre 2019 à 09:13 | François thépault 03.jpg (fichier) | 91 kio | Article sur le journal"Ouest-Éclair" sur l'adjudant-chef François THÉPAULT | 1 | |
| 3 octobre 2019 à 10:20 | LE CAM FRANÇOIS.jpg (fichier) | 86 kio | Article paru sur le journal "Ouest Éclair" en mai 1917, citant François LE CAM; | 1 | |
| 3 octobre 2019 à 10:02 | FRANÇOIS LE CAM 001.jpg (fichier) | ![]() |
48 kio | FRANÇOIS LE CAM | 1 |
| 29 septembre 2019 à 15:22 | 150RI.jpg (fichier) | 268 kio | Monument au 150 RI à Bagatelle en la forêt d'Argonne. | 1 | |
| 29 septembre 2019 à 09:15 | SOURFLAIS J.-F. Acte d dc mairie de Louargat- MAJ 001 (4).jpg (fichier) | 625 kio | Transcription SOURFLAIS Jean François | 1 | |
| 22 septembre 2019 à 17:09 | Sourflais jf.jpg (fichier) | 91 kio | Plaque tombale de Jean François SOURFLAIS en la nécropole nationale de Suippes-ville | 1 | |
| 21 septembre 2019 à 15:03 | Kerangall.jpg (fichier) | ![]() |
31 kio | Photo abbé KERANGALL | 1 |
| 7 mai 2019 à 17:34 | Jean lozach dc.jpg (fichier) | 207 kio | transcription du décès de Jean Lozach, état-civil de Bolazec | 1 | |
| 22 avril 2019 à 19:47 | Tombe le bihan françois.JPG (fichier) | 243 kio | Tombe de FRANÇOIS LE BIHAN dans le carré militaire du cimetière de Saint-Clément (Meurthe et Moselle) | 2 | |
| 22 avril 2019 à 15:36 | SAINT CLÉMENT.jpg (fichier) | 219 kio | carte où François LE BIHAN est décédé | 1 | |
| 18 avril 2019 à 08:29 | Le bihan françois.jpg (fichier) | ![]() |
31 kio | Photo de François LE BIHAN en la mairie de La Chapelle-Neuve (22) | 1 |
| 16 avril 2019 à 20:07 | Soldat 248.jpg (fichier) | 151 kio | soldat du 248e R.I. de Guingamp. Régiment de réserve du 48e R.I. | 1 | |
| 13 avril 2019 à 11:13 | 2 soldats du 48e RI.jpg (fichier) | 236 kio | 2 SOLDATS DU 48e R.I | 1 | |
| 8 avril 2019 à 10:52 | Soldat du 71e RI.jpg (fichier) | 107 kio | Soldat du 71e R.I. de Saint-Brieuc | 1 | |
| 4 avril 2019 à 13:34 | ST MANDRIER 1918.jpg (fichier) | 122 kio | lozach pierre sur le monument aux morts de Saint-Mandrier | 1 | |
| 15 mars 2019 à 15:07 | TREGER BIAN.jpg (fichier) | ![]() |
4 kio | FRANÇOIS DENMAT #1935 | 1 |
| 8 mars 2019 à 11:03 | Joseph chequer.jpg (fichier) | ![]() |
6 kio | Joseph CHÉQUER vers 1930 | 1 |
| 7 mars 2019 à 19:10 | MICHEL THÉPAULT 10.JPG (fichier) | 41 kio | MICHEL THÉPAULT vers 1939 | 1 | |
| 6 mars 2019 à 15:45 | LE CAZ F..jpg (fichier) | 345 kio | tombe de FRANÇOIS LE CAZ Nécropole Nationale La Targette, Neuville Saint-Vaast | 1 | |
| 5 mars 2019 à 10:48 | Kerhervé pierre 09.jpg (fichier) | 114 kio | Nouvelle tombe de KERHERVÉ PIERRE | 1 | |
| 13 février 2019 à 18:52 | Prigent y.jpg (fichier) | 284 kio | tombe de PRIGENT YVES à la NN Notre Dme de Lorette | 1 | |
| 12 février 2019 à 11:07 | Daniel pierre 1.jpg (fichier) | 154 kio | 1 | ||
| 12 février 2019 à 09:36 | Dugay.jpg (fichier) | 249 kio | 1 | ||
| 8 décembre 2018 à 21:51 | Plaque ploubezre.jpg (fichier) | 220 kio | plaque commémorative 14/18 ploubezre | 3 | |
| 28 octobre 2018 à 15:08 | Riou jl 1.jpg (fichier) | 352 kio | médailles de Riou jean louis | 2 | |
| 14 octobre 2018 à 17:52 | PAGE40.JPG (fichier) | 199 kio | 11 novembre 1918 à Lohuec | 2 | |
| 13 octobre 2018 à 09:22 | Centenaire lohuec 14-18.jpg (fichier) | 92 kio | 2 | ||
| 2 octobre 2018 à 10:39 | Deuxième dépôt.jpg (fichier) | 247 kio | Marins du 2ème dépôt des équipages | 2 | |
| 26 septembre 2018 à 07:16 | Soldat 10e SIM.jpg (fichier) | 274 kio | Soldat 10e S.I.M. | 1 | |
| 15 septembre 2018 à 18:16 | MAM BENACH.jpg (fichier) | 213 kio | Monument aux morts Belle-Isle-en-Terre, 14/18 | 1 | |
| 3 septembre 2018 à 16:01 | NN BROCOURT 02.jpg (fichier) | 337 kio | Nécropole nationale de Brocourt en Argonne (Meuse) | 1 | |
| 3 septembre 2018 à 15:59 | NN BROCOURT 01.jpg (fichier) | 303 kio | Nécropole nationale de Brocourt en Argonne (Meuse), Emmanuel QUÉRÉ y est inhumé. | 1 | |
| 1 septembre 2018 à 17:25 | LOUIS LAPOUS 01.jpg (fichier) | 173 kio | LOUIS LAPOUS DURANT SON SERVICE MILTAIRE | 1 | |
| 8 août 2018 à 10:12 | PICOLO JEAN BAPTISTE 03.jpg (fichier) | 120 kio | 1 | ||
| 8 août 2018 à 10:00 | PCOLO JEAN BAPTISTE.jpg (fichier) | 120 kio | Version du 8 août 2018 à 08:48 rétablie | 5 | |
| 8 août 2018 à 09:20 | Picolo 02.jpg (fichier) | 182 kio | Correspondance sur la carte de PICOLO Jean Baptiste | 1 | |
| 8 août 2018 à 09:16 | Picolo 01.jpg (fichier) | 188 kio | Carte postale de PICOLO Jean Baptiste | 3 | |
| 29 juillet 2018 à 11:00 | MAM PLOUBEZRE 5.JPG (fichier) | 568 kio | mam Ploubezre, liste MPF 1918 | 2 | |
| 29 juillet 2018 à 09:46 | MAM PLOUBEZRE 4.JPG (fichier) | 253 kio | liste des morts 1917 | 1 | |
| 29 juillet 2018 à 09:45 | MAM PLOUBEZRE 3.JPG (fichier) | 178 kio | Liste des morts 1915/1916 | 1 | |
| 29 juillet 2018 à 09:41 | MAM PLOUBEZRE 2.JPG (fichier) | 239 kio | Monuments aux morts Ploubezre, liste des morts 1914, 1915 partielle | 1 | |
| 29 juillet 2018 à 09:36 | MAM PLOUBEZRE 1.JPG (fichier) | 191 kio | Monument aux morts de Ploubezre | 1 | |
| 16 juillet 2018 à 13:59 | Corlay 008.jpg (fichier) | 255 kio | Monument aux morts de Corlay | 1 | |
| 14 juillet 2018 à 14:47 | Log 004.jpg (fichier) | 135 kio | Liste 4 MPF 14/18 LOGUIVY-PLOUGRAS | 2 | |
| 14 juillet 2018 à 14:40 | Log 003.jpg (fichier) | 147 kio | liste 3 mpf 14/18 LOGUIVY PLOUGRAS | 2 | |
| 14 juillet 2018 à 14:36 | Log 002.jpg (fichier) | 163 kio | LISTE MPF 14/18 LOGUIVY-PLOUGRAS | 3 | |
| 14 juillet 2018 à 14:30 | LOG 001.jpg (fichier) | 131 kio | LISTE 1 MPF 14/18 LOGUIVY-PLOUGRAS | 2 |





